Wil jy die verskil tussen Scenic Lab se MediaLight en LX1 weet? Kyk na hierdie sy-aan-sy vergelyking grafiek.
| Brand | MediaLig | LX1 |
|---|---|---|
| Lengte | 5 Meters | 5 Meters |
| Kleurtemperatuur | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
| Kleurweergaweindeks (CRI) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ra ✅ |
| waarborg | 5 Jare | 2 Jare |
| ISF-gesertifiseer | ✅ | ✅ |
| SMPTE Spesifikasie | ✅ | ✅ |
| LED's per meter | 30 | 20 |
| Kragverbindingsopsies | 5v 2.1 mm x 5.5 mm en USB | 5v 2.1 mm x 5.5 mm en USB |
| PCB kleur | Swart | Swart |
| SRP sonder dimmer | $112.95 | $39.95 |
| Dimmer ingesluit | ✅ | ❌ |
| Totale prys met afstandbeheer en dimmer | $112.95 | $49.95 |
Die 5 meter lengte is die basis vir hierdie prysvergelyking. Die MediaLight sluit ook bykomende bykomstighede in, soos 'n verlengkoord, 'n AC-na-USB-adapter, 'n aan/af-skakelaar en draadmonteringsknipsels.
Die waarborg vir MediaLight is langer omdat daar meer LED's is. Elke LED doen "minder werk." Hier is 'n visuele voorstelling van hoe die afstand verskil tussen Mk2, LX1 en 'n ander handelsmerk net ter vergelyking.
